T.C | ||||||||||||
İSKİLİP KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||||
(İlçe Milli Emlak Şefliği) | ||||||||||||
İLAN | ||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
SIRA | MAHALLE/KÖY | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) |
Hazine His.(m2) |
Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli (TL) |
Geçici Teminatı(TL) |
İhale Tarihi | İhale Saati | |
NO | ||||||||||||
1 | İBİK KÖYÜ | 2603 | 559,42 | 559,42 | TARLA | İmarsız | ₺205.000,00 | ₺51.250,00 | 21.11.2024 | 09:30 | ||
2 | İBİK KÖYÜ | 2604 | 1.539,29 | 1.539,29 | TARLA | İmarsız | ₺240.000,00 | ₺60.000,00 | 21.11.2024 | 09:40 | ||
3 | İBİK KÖYÜ | 2695 | 336,96 | 336,96 | TARLA | İmarsız | ₺30.000,00 | ₺7.500,00 | 21.11.2024 | 09:50 | ||
4 | İBİK KÖYÜ | 2692 | 496,56 | 496,56 | TARLA | İmarsız | ₺100.000,00 | ₺25.000,00 | 21.11.2024 | 10:00 | ||
5 | İBİK KÖYÜ | 2610 | 822,56 | 822,56 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺145.000,00 | ₺36.250,00 | 21.11.2024 | 10:10 | ||
6 | İBİK KÖYÜ | 228 | 42 | 9.141,31 | 9.141,31 | TARLA | İmarsız | ₺760.000,00 | ₺190.000,00 | 21.11.2024 | 10:20 | |
7 | İBİK KÖYÜ | 2599 | 2.369,52 | 2.369,52 | TARLA | İmarsız | ₺185.000,00 | ₺46.250,00 | 21.11.2024 | 10:30 | ||
8 | İBİK KÖYÜ | 2598 | 2.546,23 | 2.546,23 | TARLA | İmarsız | ₺200.000,00 | ₺50.000,00 | 21.11.2024 | 10:40 | ||
9 | İBİK KÖYÜ | 225 | 14 | 4.898,72 | 4.898,72 | TARLA | İmarsız | ₺270.000,00 | ₺67.500,00 | 21.11.2024 | 10:50 | |
10 | İBİK KÖYÜ | 225 | 15 | 6.022,44 | 6.022,44 | TARLA | İmarsız | ₺335.000,00 | ₺83.750,00 | 21.11.2024 | 11:00 | |
11 | İBİK KÖYÜ | 2601 | 9.920,27 | 9.920,27 | TARLA | İmarsız | ₺550.000,00 | ₺137.500,00 | 21.11.2024 | 11:10 | ||
12 | KARAAĞAÇ KÖYÜ | 170 | 1 | 324,44 | 324,44 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺50.000,00 | ₺12.500,00 | 21.11.2024 | 11:20 | |
13 | KARLIK KÖYÜ | 249 | 2 | 646,25 | 646,25 | BAHÇE | İmarsız | ₺120.000,00 | ₺30.000,00 | 21.11.2024 | 11:30 | |
14 | KARLIK KÖYÜ | 148 | 3 | 210,47 | 210,47 | ARSA | İmarsız | ₺75.000,00 | ₺18.750,00 | 21.11.2024 | 11:40 | |
15 | KAVAK KÖYÜ | 113 | 21 | 5.884,47 | 5.884,47 | TARLA | İmarsız | ₺471.000,00 | ₺117.750,00 | 21.11.2024 | 11:50 | |
16 | KAVAK KÖYÜ | 113 | 23 | 1.181,40 | 1.181,40 | TARLA | İmarsız | ₺101.000,00 | ₺25.250,00 | 21.11.2024 | 13:30 | |
17 | KILIÇDERE KÖYÜ | 290 | 3 | 187,75 | 187,75 | BAHÇE | İmarsız | ₺30.000,00 | ₺7.500,00 | 21.11.2024 | 13:40 | |
18 | KILIÇDERE KÖYÜ | 295 | 1 | 540,15 | 540,15 | ARSA | İmarsız | ₺90.000,00 | ₺22.500,00 | 21.11.2024 | 13:50 | |
19 | KILIÇDERE KÖYÜ | 137 | 23 | 779,58 | 779,58 | ARSA | İmarsız | ₺125.000,00 | ₺31.250,00 | 21.11.2024 | 14:00 | |
20 | ÖRÜBAĞ KÖYÜ | 863 | 9.676,95 | 9.676,95 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺680.000,00 | ₺170.000,00 | 21.11.2024 | 14:10 | ||
21 | ÖRÜBAĞ KÖYÜ | 838 | 12.638,47 | 12.638,47 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺950.000,00 | ₺237.500,00 | 21.11.2024 | 14:20 | ||
22 | ÖRÜBAĞ KÖYÜ | 839 | 8.747,95 | 8.747,95 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺550.000,00 | ₺137.500,00 | 21.11.2024 | 14:30 | ||
23 | ÖRÜBAĞ KÖYÜ | 841 | 1.070,28 | 1.070,28 | TARLA | İmarsız | ₺65.000,00 | ₺16.250,00 | 21.11.2024 | 14:40 | ||
24 | SOĞUCAK KÖYÜ | 126 | 105 | 11.010,85 | 11.010,85 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺705.000,00 | ₺176.250,00 | 21.11.2024 | 14:50 | |
25 | SOĞUCAK KÖYÜ | 160 | 122 | 2.689,62 | 2.689,62 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺140.000,00 | ₺35.000,00 | 21.11.2024 | 15:00 | |
26 | YALAKÇAYI KÖYÜ | 118 | 129 | 9.297,00 | 9.297,00 | HAMTOPRAK | İmarsız | ₺1.150.000,00 | ₺287.500,00 | 21.11.2024 | 15:10 | |
27 | HACIPİRİ MAHALLESİ | 981 | 1 | 503,04 | 462,38 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺700.000,00 | ₺175.000,00 | 22.11.2024 | 09:30 | |
28 | HACIPİRİ MAHALLESİ | 958 | 4 | 1.263,72 | 736,64 | Arsa | İmarlı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) | ₺900.000,00 | ₺225.000,00 | 22.11.2024 | 09:40 | |
29 | HACIPİRİ MAHALLESİ | 957 | 9 | 871,54 | 632,23 | Arsa | İmarlı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) | ₺810.000,00 | ₺202.500,00 | 22.11.2024 | 09:50 | |
30 | HACIPİRİ MAHALLESİ | 957 | 5 | 772,28 | 703,42 | Arsa | İmarlı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) | ₺800.000,00 | ₺200.000,00 | 22.11.2024 | 10:00 | |
31 | HACIPİRİ MAHALLESİ | 868 | 7 | 1.069,35 | 540,91 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺600.000,00 | ₺150.000,00 | 22.11.2024 | 10:10 | |
32 | BAHABEY MAHALLESİ | 975 | 7 | 1.424,56 | 573,39 | Arsa | İmarlı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) | ₺575.000,00 | ₺143.750,00 | 22.11.2024 | 10:20 | |
33 | BAHABEY MAHALLESİ | 941 | 7 | 719,15 | 403,62 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺485.000,00 | ₺121.250,00 | 22.11.2024 | 10:30 | |
34 | BAHABEY MAHALLESİ | 939 | 2 | 1.487,08 | 626,43 | Arsa | İmarlı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) | ₺700.000,00 | ₺175.000,00 | 22.11.2024 | 10:40 | |
35 | BAHABEY MAHALLESİ | 926 | 8 | 876,04 | 471,24 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺475.000,00 | ₺118.750,00 | 22.11.2024 | 10:50 | |
36 | BAHABEY MAHALLESİ | 924 | 3 | 957,00 | 706,19 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺800.000,00 | ₺200.000,00 | 22.11.2024 | 11:00 | |
37 | BAHABEY MAHALLESİ | 866 | 7 | 785,98 | 600,62 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺625.000,00 | ₺156.250,00 | 22.11.2024 | 11:10 | |
38 | BAHABEY MAHALLESİ | 857 | 5 | 948,25 | 662,98 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺675.000,00 | ₺168.750,00 | 22.11.2024 | 11:20 | |
38 | BAHABEY MAHALLESİ | 855 | 4 | 898,62 | 403,63 | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | ₺405.000,00 | ₺101.250,00 | 22.11.2024 | 11:30 | |
40 | BAHABEY MAHALLESİ | 940 | 2 | 2.566,85 | 1.603,21 | Arsa | İmarlı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) | ₺1.610.000,00 | ₺402.500,00 | 22.11.2024 | 11:40 | |
1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte İskilip Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliğinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Yenicami Mahallesi Akşemeseddin Cad.Hükümet Konağı Kat:4 İskilip/ÇORUM) | ||||||||||||
2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||||
3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||
4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah), | ||||||||||||
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce İskilip Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde İskilip Malmüdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası İskilip Şubesinde bulunan IBAN NO :TR19 000 10000 79 0000 1000 5313 Nolu (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait İskilip Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır. | ||||||||||||
d) Geçici teminat bedelinin İskilip Malmüdürlüğü Muhasebe Servisine yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.) | ||||||||||||
e) Gerçek kişilerin; T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin; İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
f) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | ||||||||||||
5) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
6) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde İskilip Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||
7) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. | ||||||||||||
8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | ||||||||||||
İrtibat Tel: 0364 515822 Dahilii 17 İLAN OLUNUR. |
||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02111354