T.C. | |||||||||||||||||||||||||
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||||||||||||||
(Milli Emlak Müdürlüğü) | |||||||||||||||||||||||||
İLAN | |||||||||||||||||||||||||
1 NOLU TABLO: İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ | |||||||||||||||||||||||||
Sıra No | MAH/KÖYÜ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | İMAR DURUMU | İRTİFAK SÜRESİ | İRTİFAK HAKKI AMACI |
1 YILLIK TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ |
Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
|||||||||||||||
1 | KARACA KÖYÜ | 4211 / 24 | 4.883,08 m2 | İMARLI (Sanayi Alanı) | 30 (otuz) yıl | Bağımsız ve sürekli nitelikli, İmar Planında ayrıldığı amaca (sanayi alanı) uygun sabit ve kalıcı tesis yapılması amacıyla | 95.000,00 TL | 19.000,00 TL | 19.09.2024 | 08:30 | |||||||||||||||
2 NOLU TABLO: SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM | |||||||||||||||||||||||||
SIRA | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçüm(m²) | Bağımsız Bölüm No |
Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı(TL) | Cinsi | Bağımsız Bölüm Yüzölçümü(m²) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||||||||||
NO | |||||||||||||||||||||||||
1 | YENİYOL | 4922 | 25 | 479,64 | 45 | 486.000,00 | 97.200,00 | Büro | 63,00 m ² | 19.09.2024 | 08:50 | ||||||||||||||
3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||||||||
SIRA | MAHALLE/KÖY | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m2) | Hazine His.(m2) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı(TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||||||||||
NO | |||||||||||||||||||||||||
1 | BEYDİLİ | 133 | 149 | 1.506,28 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 135.600,00 | 27.120,00 | 19.09.2024 | 09:00 | ||||||||||||||
2 | BEYDİLİ | 133 | 151 | 2.524,18 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 227.200,00 | 45.440,00 | 19.09.2024 | 09:10 | ||||||||||||||
3 | DUT | 106 | 54 | 428,88 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 53.700,00 | 10.740,00 | 19.09.2024 | 09:20 | ||||||||||||||
4 | ESKİÖREN | - | 736 | 1.016,36 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 30.500,00 | 6.100,00 | 19.09.2024 | 09:30 | ||||||||||||||
5 | ESKİÖREN | - | 737 | 3.470,35 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 104.200,00 | 20.840,00 | 19.09.2024 | 09:40 | ||||||||||||||
6 | ESKİÖREN | - | 839 | 2.921,18 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 49.700,00 | 9.940,00 | 19.09.2024 | 09:50 | ||||||||||||||
7 | ESKİÖREN | - | 868 | 4.228,03 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 71.900,00 | 14.380,00 | 19.09.2024 | 10:00 | ||||||||||||||
8 | ESKİÖREN | - | 932 | 2.650,52 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 39.800,00 | 7.960,00 | 19.09.2024 | 10:10 | ||||||||||||||
9 | EVCİORTAKIŞLA | 108 | 128 | 4.900,16 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 58.850,00 | 11.770,00 | 19.09.2024 | 10:20 | ||||||||||||||
10 | EVCİORTAKIŞLA | 110 | 25 | 11.400,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 136.800,00 | 27.360,00 | 19.09.2024 | 10:30 | ||||||||||||||
11 | GÜNEY | 133 | 2 | 937,04 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 140.600,00 | 28.120,00 | 19.09.2024 | 10:40 | ||||||||||||||
12 | HAMAMLIÇAY | 144 | 9 | 5.521,61 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 193.300,00 | 38.660,00 | 19.09.2024 | 10:50 | ||||||||||||||
13 | HAMAMLIÇAY | 144 | 14 | 5.438,29 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 190.400,00 | 38.080,00 | 19.09.2024 | 11:00 | ||||||||||||||
14 | HAMAMLIÇAY | 125 | 394 | 1.474,75 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 51.700,00 | 10.340,00 | 19.09.2024 | 11:10 | ||||||||||||||
15 | HAMAMLIÇAY | 125 | 396 | 4.936,27 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 172.800,00 | 34.560,00 | 19.09.2024 | 11:20 | ||||||||||||||
16 | HAMAMLIÇAY | 125 | 397 | 1.562,27 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 54.700,00 | 10.940,00 | 19.09.2024 | 11:30 | ||||||||||||||
17 | HAMAMLIÇAY | 125 | 409 | 3.154,03 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 110.400,00 | 22.080,00 | 19.09.2024 | 11:40 | ||||||||||||||
18 | KUMÇELTEĞİ | 146 | 265 | 3.395,81 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 152.900,00 | 30.580,00 | 19.09.2024 | 13:30 | ||||||||||||||
19 | KUMÇELTEĞİ | 146 | 266 | 1.196,16 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 54.900,00 | 10.980,00 | 19.09.2024 | 13:40 | ||||||||||||||
20 | KUMÇELTEĞİ | 146 | 285 | 6.580,83 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 362.000,00 | 72.400,00 | 19.09.2024 | 13:50 | ||||||||||||||
21 | KUMÇELTEĞİ | 146 | 298 | 3.954,48 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 197.800,00 | 39.560,00 | 19.09.2024 | 14:00 | ||||||||||||||
22 | KUMÇELTEĞİ | 178 | 47 | 2.394,56 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 179.600,00 | 35.920,00 | 19.09.2024 | 14:10 | ||||||||||||||
23 | MOLLAHASAN | 103 | 14 | 6.551,31 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 163.800,00 | 32.760,00 | 19.09.2024 | 14:20 | ||||||||||||||
24 | MOLLAHASAN | 103 | 16 | 4.905,42 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 122.700,00 | 24.540,00 | 19.09.2024 | 14:30 | ||||||||||||||
25 | MOLLAHASAN | 112 | 10 | 3.006,05 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 45.100,00 | 9.020,00 | 19.09.2024 | 14:40 | ||||||||||||||
26 | MOLLAHASAN | 112 | 11 | 4.141,33 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 62.200,00 | 12.440,00 | 19.09.2024 | 14:50 | ||||||||||||||
27 | MOLLAHASAN | 112 | 28 | 2.071,17 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 31.100,00 | 6.220,00 | 19.09.2024 | 15:00 | ||||||||||||||
28 | ŞEKERBEY | 112 | 22 | 1.980,93 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 39.700,00 | 7.940,00 | 19.09.2024 | 15:10 | ||||||||||||||
29 | ŞENDERE | 119 | 50 | 6.126,28 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 73.600,00 | 14.720,00 | 19.09.2024 | 15:20 | ||||||||||||||
30 | ŞENDERE | 119 | 51 | 3.575,84 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 43.000,00 | 8.600,00 | 19.09.2024 | 15:30 | ||||||||||||||
31 | ŞENDERE | 119 | 53 | 3.611,42 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 43.400,00 | 8.680,00 | 20.09.2024 | 09:00 | ||||||||||||||
32 | ŞENDERE | 119 | 55 | 14.563,13 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 174.800,00 | 34.960,00 | 20.09.2024 | 09:10 | ||||||||||||||
33 | ŞENDERE | 119 | 63 | 4.987,56 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 59.900,00 | 11.980,00 | 20.09.2024 | 09:20 | ||||||||||||||
34 | ŞENDERE | 119 | 57 | 6.376,43 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 76.600,00 | 15.320,00 | 20.09.2024 | 09:30 | ||||||||||||||
35 | ŞENDERE | 119 | 60 | 17.044,48 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 204.600,00 | 40.920,00 | 20.09.2024 | 09:40 | ||||||||||||||
36 | ŞENDERE | 119 | 62 | 5.344,54 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 64.200,00 | 12.840,00 | 20.09.2024 | 09:50 | ||||||||||||||
37 | KONAKLI | 193 | 11 | 4.020,37 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 321.700,00 | 64.340,00 | 20.09.2024 | 10:00 | ||||||||||||||
38 | KARABAYIR | 165 | 10 | 725,49 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 94.500,00 | 18.900,00 | 20.09.2024 | 10:10 | ||||||||||||||
39 | GÜNEY | 137 | 1 | 901,03 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 135.300,00 | 27.060,00 | 20.09.2024 | 10:20 | ||||||||||||||
40 | GÜNEY | 137 | 2 | 111,35 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 16.800,00 | 3.360,00 | 20.09.2024 | 10:30 | ||||||||||||||
41 | DEREKÖY | - | 376 | 601,25 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 90.200,00 | 18.040,00 | 20.09.2024 | 10:40 | ||||||||||||||
42 | ÇIKRIK | 202 | 10 | 195,52 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 29.400,00 | 5.880,00 | 20.09.2024 | 10:50 | ||||||||||||||
43 | TOZLUBURUN | 116 | 12 | 2.446,98 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 489.400,00 | 97.880,00 | 20.09.2024 | 11:00 | ||||||||||||||
1) Yukarıda 2 nolu tabloda belirtilen bağımsız bölümün ve 3 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. ) | |||||||||||||||||||||||||
a) Satışı yapılacak olan 3 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | |||||||||||||||||||||||||
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||||||||||||||
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
a) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
b) İrtifak hakkı ihalesinin onaylanmasından sonra, gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya bir yıl süreli ön izin verilecektir. Ön izin için ayrıca ihale yapılmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
a) 2 nolu tabloda yer alan ve satışı yapılacak bağımsız bölümün satış bedeli üzerinden peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
b) 2 nolu tabloda yer alan ve satışı yapılacak bağımsız bölümün satış bedeline taksit uygulanmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||||||||||
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.) | |||||||||||||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||
7) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||
8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. |
#ilangovtr
Basın No ILN02085823