T.C. | ||||||||||||
ALACA KAYMAKAMLIĞINDAN | ||||||||||||
(Milli Emlak Şefliği) | ||||||||||||
İLAN | ||||||||||||
1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
SIRA | İLİ / İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ | Ada | Parsel | Yüzölçüm | Hazine | Cinsi | İmar | Tahmini | Geçici | İhale | İhale | |
NO | m2 | His.(m2) | Durumu | Bedeli (TL) | Teminatı(TL) | Tarihi | Saati | |||||
1 | KÜRE KÖYÜ | 201 | 5 | 12046,26 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 425.000,00 TL | 127.500,00 TL | 25.11.2024 | 08:30 | |
2 | KÜRE KÖYÜ | 134 | 2 | 5517,44 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 111.000,00 TL | 33.300,00 TL | 25.11.2024 | 08:40 | |
3 | KÜRE KÖYÜ | 186 | 101 | 1962,27 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 70.000,00 TL | 21.000,00 TL | 25.11.2024 | 08:50 | |
4 | KÜRE KÖYÜ | 132 | 60 | 1844,06 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 65.000,00 TL | 19.500,00 TL | 25.11.2024 | 09:00 | |
5 | KÜRE KÖYÜ | 140 | 147 | 2979,48 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 25.11.2024 | 09:10 | |
6 | KÜRE KÖYÜ | 201 | 6 | 5714,04 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 160.000,00 TL | 48.000,00 TL | 25.11.2024 | 09:20 | |
7 | KÜRE KÖYÜ | 165 | 111 | 7711,99 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 195.000,00 TL | 58.500,00 TL | 25.11.2024 | 09:30 | |
8 | KÜRE KÖYÜ | 134 | 1 | 4744,39 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 95.000,00 TL | 28.500,00 TL | 25.11.2024 | 09:40 | |
9 | KÜRE KÖYÜ | 122 | 1 | 14208,91 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 360.000,00 TL | 108.000,00 TL | 25.11.2024 | 09:50 | |
10 | KÜRE KÖYÜ | 129 | 2 | 4333,65 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 110.000,00 TL | 33.000,00 TL | 25.11.2024 | 10:00 | |
11 | KÜRE KÖYÜ | 111 | 9 | 607,29 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 15.000,00 TL | 4.500,00 TL | 25.11.2024 | 10:10 | |
12 | KÜRE KÖYÜ | 111 | 14 | 1472,86 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 35.000,00 TL | 10.500,00 TL | 25.11.2024 | 10:20 | |
13 | KÜRE KÖYÜ | 122 | 3 | 9823,23 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 250.000,00 TL | 75.000,00 TL | 25.11.2024 | 10:30 | |
14 | KÜRE KÖYÜ | 114 | 3 | 1989,63 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 52.000,00 TL | 15.600,00 TL | 25.11.2024 | 10:40 | |
15 | KÜRE KÖYÜ | 140 | 107 | 8617,94 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 310.000,00 TL | 93.000,00 TL | 25.11.2024 | 10:50 | |
16 | KÜRE KÖYÜ | 163 | 45 | 227,95 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 25.11.2024 | 11:00 | |
17 | KÜRE KÖYÜ | 185 | 199 | 1145,59 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 30.000,00 TL | 9.000,00 TL | 25.11.2024 | 11:10 | |
18 | KÜRE KÖYÜ | 185 | 200 | 13255,74 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 335.000,00 TL | 100.500,00 TL | 25.11.2024 | 11:20 | |
19 | KÜRE KÖYÜ | 140 | 144 | 3787,70 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 100.000,00 TL | 30.000,00 TL | 25.11.2024 | 11:30 | |
20 | KÜRE KÖYÜ | 185 | 208 | 2685,03 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 68.000,00 TL | 20.400,00 TL | 25.11.2024 | 11:40 | |
21 | KÜRE KÖYÜ | 193 | 38 | 646,52 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 20.000,00 TL | 6.000,00 TL | 25.11.2024 | 13:10 | |
22 | KÜRE KÖYÜ | 193 | 37 | 399,77 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 12.000,00 TL | 3.600,00 TL | 25.11.2024 | 13:20 | |
23 | KÜRE KÖYÜ | 115 | 2 | 8452,37 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 215.000,00 TL | 64.500,00 TL | 25.11.2024 | 13:30 | |
24 | KÜRE KÖYÜ | 111 | 16 | 813,55 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 20.000,00 TL | 6.000,00 TL | 25.11.2024 | 13:40 | |
25 | İMAT KÖYÜ | 3609 | 9288,84 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 233.000,00 TL | 69.900,00 TL | 25.11.2024 | 13:50 | ||
26 | İMAT KÖYÜ | 105 | 137 | 7030,13 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 290.000,00 TL | 87.000,00 TL | 25.11.2024 | 14:00 | |
27 | İMAT KÖYÜ | 3608 | 2283,92 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 60.000,00 TL | 18.000,00 TL | 25.11.2024 | 14:10 | ||
28 | HARHAR KÖYÜ | 121 | 17 | 1924,22 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 65.000,00 TL | 19.500,00 TL | 25.11.2024 | 14:20 | |
29 | TUTLUCA KÖYÜ | 1301 | 518,93 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 25.11.2024 | 14:30 | ||
30 | TUTLUCA KÖYÜ | 1279 | 1326,41 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 205.000,00 TL | 61.500,00 TL | 25.11.2024 | 14:40 | ||
31 | TUTLUCA KÖYÜ | 1300 | 598,83 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 95.000,00 TL | 28.500,00 TL | 25.11.2024 | 14:50 | ||
32 | TUTLUCA KÖYÜ | 1291 | 2271,42 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 345.000,00 TL | 103.500,00 TL | 25.11.2024 | 15:00 | ||
33 | PERÇEM KÖYÜ | 1086 | 826,59 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 110.000,00 TL | 33.000,00 TL | 25.11.2024 | 15:10 | ||
34 | EVCİ KÖYÜ | 150 | 192 | 791,08 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 40.000,00 TL | 12.000,00 TL | 25.11.2024 | 15:20 | |
35 | KIZKARACA KÖYÜ | 1163 | 3783,51 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 175.000,00 TL | 52.500,00 TL | 25.11.2024 | 15:30 | ||
36 | KIZKARACA KÖYÜ | 1164 | 5815,54 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 265.000,00 TL | 79.500,00 TL | 25.11.2024 | 15:40 | ||
37 | KIZKARACA KÖYÜ | 1165 | 1008,60 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 46.000,00 TL | 13.800,00 TL | 25.11.2024 | 15:50 | ||
38 | KIZKARACA KÖYÜ | 1168 | 7437,18 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 390.000,00 TL | 117.000,00 TL | 25.11.2024 | 16:00 | ||
39 | KIZKARACA KÖYÜ | 1169 | 9937,26 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 497.000,00 TL | 149.100,00 TL | 25.11.2024 | 16:10 | ||
40 | KÖRPINAR KÖYÜ | 113 | 8 | 3385,92 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 105.000,00 TL | 31.500,00 TL | 25.11.2024 | 16:20 | |
41 | KÜÇÜKDONA KÖYÜ | 172 | 11 | 4301,10 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 130.000,00 TL | 39.000,00 TL | 25.11.2024 | 16:30 | |
42 | KÜÇÜKDONA KÖYÜ | 172 | 13 | 4680,48 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 141.000,00 TL | 42.300,00 TL | 25.11.2024 | 16:40 | |
43 | KÜÇÜKDONA KÖYÜ | 172 | 14 | 3918,79 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 120.000,00 TL | 36.000,00 TL | 25.11.2024 | 16:50 | |
44 | KARATEPE KÖYÜ | 122 | 59 | 7853,63 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 300.000,00 TL | 90.000,00 TL | 26.11.2024 | 09:00 | |
45 | AKÇA KÖYÜ | 104 | 17 | 6018,01 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 211.000,00 TL | 63.300,00 TL | 26.11.2024 | 09:10 | |
46 | AKÇA KÖYÜ | 104 | 18 | 7948,23 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 280.000,00 TL | 84.000,00 TL | 26.11.2024 | 09:20 | |
47 | AKÇA KÖYÜ | 160 | 1 | 2245,11 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 340.000,00 TL | 102.000,00 TL | 26.11.2024 | 09:30 | |
48 | AKÇA KÖYÜ | 171 | 2 | 691,58 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 105.000,00 TL | 31.500,00 TL | 26.11.2024 | 09:40 | |
49 | AKÇA KÖYÜ | 176 | 4 | 829,16 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 130.000,00 TL | 39.000,00 TL | 26.11.2024 | 09:50 | |
50 | AKPINAR KÖYÜ | 1730 | 294,24 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 26.11.2024 | 10:00 | ||
51 | AKPINAR KÖYÜ | 1731 | 774,28 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 130.000,00 TL | 39.000,00 TL | 26.11.2024 | 10:10 | ||
52 | ÇOPRAŞIK KÖYÜ | 104 | 112 | 2147,71 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 86.000,00 TL | 25.800,00 TL | 26.11.2024 | 10:20 | |
53 | ÇOPRAŞIK KÖYÜ | 113 | 57 | 4236,60 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 170.000,00 TL | 51.000,00 TL | 26.11.2024 | 10:30 | |
54 | ÇOPRAŞIK KÖYÜ | 113 | 368 | 700,60 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 30.000,00 TL | 9.000,00 TL | 26.11.2024 | 10:40 | |
55 | ÇOPRAŞIK KÖYÜ | 172 | 205 | 2175,33 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 95.000,00 TL | 28.500,00 TL | 26.11.2024 | 10:50 | |
56 | ÇOPRAŞIK KÖYÜ | 172 | 260 | 7800,74 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 325.000,00 TL | 97.500,00 TL | 26.11.2024 | 11:00 | |
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, karşılarında gösterilen tarih ve saatte Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır. | ||||||||||||
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||||
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) | ||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah), | ||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | ||||||||||||
f) İsteklilerin (a) bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Alaca Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Alaca Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ait Alaca Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır. | ||||||||||||
3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. | ||||||||||||
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. İLAN OLUNUR
|
||||||||||||