ÇORUM VERGİ DAİRESİNDEN | ||||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çorum Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çorum Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||||
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||||
MÜDÜR | ||||||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu (*) | Vergi Kodu (*) | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
1 | 053-032-6698 | 15625877180 | SABAHATTİN ALKAÇ | İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 01/2018-12/2018 | 9166 | 9166 | 20230919/66-FZx/0000004 | 20230919/14-Fa9/0000004 | 17.531,91 | 17.531,91 | |||
2 | 053-077-9626 | 15628877026 | SEDAT ALKAÇ | İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 01/2018-12/2018 | 9166 | 9166 | 20230919/66-FZx/0000002 | 20230919/14-Fa9/0000002 | 17.531,91 | 17.531,91 | |||
3 | 055-007-2250 | 15631876962 | BELGİZAR ALKAÇ | İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 01/2018-12/2018 | 9166 | 9166 | 20191213/66-FZx/0000401 | 20191211/14-Fa9/0001647 | 35.063,82 | 35.063,82 | |||
4 | 104-129-7860 | 32440329434 | DURSUN AVCI | ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 01/2018-12/2018 | 9023 | 9023 | 20190122/66-FZy/0000072 | 20190122/14-FaA/0000072 | 11.159,91 | 11.159,91 | |||
5 | 498-118-4787 | 12493976922 | EBRU KAPISIZ | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 01/2018-12/2018 | 9023 | 9023 | 20190122/66-Fa1/0000050 | 20190122/14-FaD/0000050 | 17.200,04 | 17.200,04 | |||
6 | 510-030-7227 | 28378454584 | BAHAR KAYALI | BELÇİKA KRALLIĞI | 02/2015-02/2015 | 0015 | 0015 | 20210524/66-Fa2/0000013 | 20210524/14-FaE/0000048 | 11.139,63 | 11.139,63 | |||
7 | 527-063-2024 | 20125708476 | OĞUZHAN KASIMOĞLU | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 01/2018-12/2018 | 9023 | 9023 | 20190122/66-Fa2/0000070 | 20190122/14-FaE/0000070 | 17.684,94 | 17.684,94 | |||
8 | 530-075-8776 | 35440217770 | ALPER KAYA | AVUSTRALYA | 01/2018-12/2018 | 9023 | 9023 | 20190122/66-Fa2/0000076 | 20190122/14-FaE/0000076 | 13.719,99 | 13.719,99 | |||
9 | 553-048-1706 | 22639456782 | SELMAN KILIÇ | ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 01/2018-12/2018 | 9023 | 9023 | 20190122/66-Fa2/0000052 | 20190122/14-FaE/0000052 | 14.069,34 | 14.069,34 | |||
10 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 04/2016-04/2016 | 0003 | 3080 | 20190116/66-Fa3/0000596 | 20190108/14-FaF/0001983 | 6.127,96 | |||||
11 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 01/2016-12/2016 | 3074 | 3074 | 20190116/66-Fa3/0000596 | 20190108/14-FaF/0001975 | 1.400,00 | |||||
12 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 04/2016-04/2016 | 0003 | 0003 | 20190116/66-Fa3/0000596 | 20190108/14-FaF/0001983 | 6.127,96 | 6.127,96 | ||||
13 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 02/2016-02/2016 | 0015 | 3080 | 20190116/66-Fa3/0000737 | 20190108/14-FaF/0001974 | 12.665,44 | |||||
14 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 02/2016-02/2016 | 0015 | 0015 | 20190116/66-Fa3/0000737 | 20190108/14-FaF/0001974 | 12.665,44 | 12.665,44 | ||||
15 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 02/2016-02/2016 | 0015 | 1084 | 20190116/66-Fa3/0000737 | 20190108/14-FaF/0001974 | 5.319,48 | 5.319,48 | ||||
16 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 01/2016-01/2016 | 0015 | 3080 | 20190116/66-Fa3/0000868 | 20190108/14-FaF/0001973 | 25.534,78 | |||||
17 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 01/2016-01/2016 | 0015 | 0015 | 20190116/66-Fa3/0000868 | 20190108/14-FaF/0001973 | 25.534,78 | 25.534,78 | ||||
18 | 624-043-0628 | MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR | 01/2016-01/2016 | 0015 | 1084 | 20190116/66-Fa3/0000868 | 20190108/14-FaF/0001973 | 11.082,09 | 11.082,09 | ||||
19 | 669-075-7782 | 29191426970 | ALPER ÖZCAN | İTALYA CUMHURİYETİ | 04/2020-04/2020 | 9004 | 9004 | 20200911/66-Fa3/0000012 | 20200910/14-FaF/0000129 | 19.138,00 | 19.138,00 | |||
20 | 742-056-2629 | 29023412430 | GÜLŞAH SAMUT | ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 20201123/66-Fa4/0000480 | 20201123/14-FaG/0000098 | 12.209,99 | 12.209,99 | |||
21 | 931-057-2269 | 37780141012 | SEDAT YALÇIN | KANADA | 01/2017-12/2017 | 9023 | 9023 | 20180508/66-Fa6/0000010 | 20180508/14-FaI/0000010 | 15.929,82 | 15.929,82 | |||
#ilangovtr
Basın No ILN01933325